| 21.01.2012 | Chojniczanka Chojnice - Widzew Łódź 3:3 |
| 14.01.2012 | Omega Kleszczów - Widzew Łódź 1:6 |
| 10.01.2012 | Opłatek łódzkich sportowców |
| 03.01.2012 | Pierwszy trening w nowy roku |
| 10.12.2011 | Widzew Łódź - Górnik Zabrze 2:0 |
Ekstraklasa, 17. kolejka, 10 grudnia 2011, godz. 15:45
info
WIDZEW
Łódź
2
GÓRNIK
Zabrze
0
Czy 7. miejsce Widzewa w tabeli Ekstraklasy przed zimą to wynik...
Nadspodziewanie dobryOgółem oddano 6954 głosów.
| Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki |
| 1. | Śląsk Wrocław | 17 | 37 | 31 - 13 |
| 2. | Legia Warszawa | 17 | 33 | 29 - 10 |
| 3. | Polonia Warszawa | 17 | 31 | 19 - 15 |
| 4. | Ruch Chorzów | 17 | 29 | 26 - 18 |
| 5. | Lech Poznań | 17 | 28 | 29 - 12 |
| 6. | Wisła Kraków | 17 | 27 | 16 - 13 |
| 7. | Widzew Łódź | 17 | 25 | 14 - 12 |
| 8. | Korona Kielce | 17 | 25 | 18 - 19 |
| 9. | Podbeskidzie | 17 | 23 | 15 - 19 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 17 | 22 | 20 - 27 |
| 11. | Górnik Zabrze | 17 | 20 | 18 - 21 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 17 | 17 | 08 - 15 |
| 13. | PGE GKS Bełchatów | 17 | 16 | 20 - 20 |
| 14. | ŁKS Łódź | 17 | 15 | 12 - 34 |
| 15. | Cracovia Kraków | 17 | 14 | 09 - 19 |
| 16. | Zagłębie Lubin | 17 | 13 | 15 - 32 |
9 grudzień 2011
Podbeskidzie - PGE GKS Bełchatów 1:0
Wisła Kraków - Polonia Warszawa 0:1
10 grudzień 2011
Ruch Chorzów - Korona Kielce 4:1
Widzew Łódź - Górnik Zabrze 2:0
Legia Warszawa - Cracovia Kraków 0:0
11 grudzień 2011
ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław 1:2
Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 0:1
12 grudzień 2011
Lech Poznań - Zagłębie Lubin 3:2








